Диаметр, мм | Длина трубы, м | Тип резьбы | Вес, кг |
76 | 3 | 2,3/8 API REG | 31 |
89 | 4 | 2,7/8 API REG | 75 |
5 | 2,7/8 API REG | 94 | |
102 | 4 | 2,1/2 API REG | 97 |
5 | 2,1/2 API REG | 122 | |
114 | 5 | 3,1/2 API REG | 123 |
6 | 3,1/2 API REG | 147 | |
127 | 6 | 3,1/2 API REG | 201 |
Буровые трубы для пневмоударного бурения
Качество сочленений
Сверхпрочные безмуфтовые соединения и резьбовые концы
Стойкость к истиранию
Высокоэффективная закалка методом индукции поверхности трубы и резьбового соединения.
Срок эксплуатации
Увеличенный срок эксплуатации и замковых соединений и тела.