Диаметр коронки, мм |
Диаметр штырей, мм | Угол наклона штырей, ° | Масса, кг |
203 | 16-20 | 30-45 | 47,7 |
216 | 48,5 | ||
222 | 51 | ||
225 | 52 | ||
229 | 52,2 | ||
230 | 52,3 | ||
245 | 52,9 | ||
252 | 54 | ||
254 | 54,5 | ||
279 | 72,3 | ||
305 | 68,5 |
Тип вооружения: SP, SBL, BL
Тип фронта: FF, CC, CV, FFD, CCD, CVD