Диаметр коронки, мм | корпус тип | штыри диаметр, мм | Вес, кг | |
центр | переф | |||
41 | гладкий | 7-8 | 8-9 | 0,75 |
43 | 8-9 | 8-9 | 0,77 | |
45 | 8-9 | 9-11 | 0,8 | |
48 | 8-10 | 10-9 | 0,85 | |
51 | 9-10 | 10-11 | 0,9 | |
58 | 9-10 | 10-11 | 1,95 | |
64 | 10-11 | 10-12 | 2 | |
76 | 10-11 | 10-11 | 2,5 |
Тип вооружения: SP, SBL, BL