Диаметр коронки, мм | корпус тип | штыри диаметр, мм | Вес, кг | |
центр | переф | |||
76 | гладкий | 11-12 | 11-14 | 3 |
89 | 12 | 13 | 3,3 | |
102 | 12-13 | 14 | 5,2 | |
115 | 13-14 | 14 | 9,6 | |
127 | 12-14 | 14-16 | 11 |
Тип вооружения: SP, SBL, BL
Диаметр коронки, мм | корпус тип | штыри диаметр, мм | Вес, кг | |
центр | переф | |||
76 | гладкий | 11-12 | 11-14 | 3 |
89 | 12 | 13 | 3,3 | |
102 | 12-13 | 14 | 5,2 | |
115 | 13-14 | 14 | 9,6 | |
127 | 12-14 | 14-16 | 11 |
Тип вооружения: SP, SBL, BL