| Диаметр коронки, мм | корпус тип | штыри диаметр, мм | Вес, кг | |
| центр | переф | |||
| 76 | ретрак | 11-12 | 11-14 | 3,1 |
| 89 | 12 | 13 | 3,4 | |
| 102 | 12-13 | 14 | 6,5 | |
| 115 | 13-14 | 14 | 10,6 | |
| 127 | 12-14 | 14-16 | 12 | |
Тип вооружения: SP, SBL, BL
| Диаметр коронки, мм | корпус тип | штыри диаметр, мм | Вес, кг | |
| центр | переф | |||
| 76 | ретрак | 11-12 | 11-14 | 3,1 |
| 89 | 12 | 13 | 3,4 | |
| 102 | 12-13 | 14 | 6,5 | |
| 115 | 13-14 | 14 | 10,6 | |
| 127 | 12-14 | 14-16 | 12 | |
Тип вооружения: SP, SBL, BL