| Диаметр коронки, мм | корпус тип | штыри диаметр, мм | Вес, кг | Тип вооружения | |
| центр | переф | ||||
| 89 | гладкий | 12 | 13 | 4,0 | SP, SBL, BL |
| 102 | 12-13 | 14 | 5,7 | ||
| 115 | 13-14 | 14 | 9,9 | ||
| 127 | 12-14 | 14-16 | 11,9 | ||
Тип вооружения: SP, SBL, BL
| Диаметр коронки, мм | корпус тип | штыри диаметр, мм | Вес, кг | Тип вооружения | |
| центр | переф | ||||
| 89 | гладкий | 12 | 13 | 4,0 | SP, SBL, BL |
| 102 | 12-13 | 14 | 5,7 | ||
| 115 | 13-14 | 14 | 9,9 | ||
| 127 | 12-14 | 14-16 | 11,9 | ||
Тип вооружения: SP, SBL, BL