| Диаметр коронки, мм | корпус тип | штыри диаметр, мм | Вес, кг | |
| центр | переф | |||
| 89 | ретрак | 12 | 13 | 4,6 |
| 102 | 12-13 | 14 | 6,3 | |
| 115 | 13-14 | 14 | 10,5 | |
| 127 | 12-14 | 14-16 | 12 | |
Тип вооружения: SP, SBL, BL
| Диаметр коронки, мм | корпус тип | штыри диаметр, мм | Вес, кг | |
| центр | переф | |||
| 89 | ретрак | 12 | 13 | 4,6 |
| 102 | 12-13 | 14 | 6,3 | |
| 115 | 13-14 | 14 | 10,5 | |
| 127 | 12-14 | 14-16 | 12 | |
Тип вооружения: SP, SBL, BL