| Диаметр коронки, мм | корпус тип | штыри диаметр, мм | Вес, кг | |
| центр | переф | |||
| 102 | ретрак | 13-14 | 13-14 | 8,8 |
| 115 | 12-16 | 14 | 13 | |
| 127 | 12-16 | 14-16 | 13,5 | |
| 160 | 12-17 | 14-16 | 14,7 | |
Тип вооружения: SP, SBL, BL
| Диаметр коронки, мм | корпус тип | штыри диаметр, мм | Вес, кг | |
| центр | переф | |||
| 102 | ретрак | 13-14 | 13-14 | 8,8 |
| 115 | 12-16 | 14 | 13 | |
| 127 | 12-16 | 14-16 | 13,5 | |
| 160 | 12-17 | 14-16 | 14,7 | |
Тип вооружения: SP, SBL, BL