Тип резьбы | Длина штанги, мм | Вес, кг | |
MF ROD | R32 | 3660 | 22 |
4256 | 25,5 | ||
Т45 | 3660 | 43 | |
4256 | 51 | ||
Т51 | 3660 | 55 | |
4256 | 64 | ||
GТ60 | 3660 | 73 | |
4256 | 85 | ||
EX ROD | R32 | 3660 | 20,8 |
4256 | 23,4 | ||
Т45 | 3660 | 41,4 | |
4256 | 48,5 | ||
Т51 | 3660 | 51 | |
4256 | 60 | ||
GТ60 | 3660 | 67 | |
4256 | 80 |
Буровые штанги для перфораторного бурения
Качество сочленений
Сверхпрочные безмуфтовые соединения и резьбовые концы
Стойкость к истиранию
Высокоэффективная закалка методом индукции поверхности трубы и резьбового соединения.
Срок эксплуатации
Увеличенный срок эксплуатации и замковых соединений и тела.